Las estadísticas de uso de los elementos se compilan una vez al mes a partir de los registros de uso del mes anterior y no contienen información personal alguna.

Este elemento ha sido visto 16278 veces en 8065 visitas. A continuación se muestran los detalles del uso general de este elemento dentro de esta biblioteca.

Para la definición de estos términos, consulte las definiciones en la página principal de estadísticas.

Fecha Vistas Visitas
2018 ESTADÍSTICAS
Noviembre 2018 206 89
Diciembre 2018 262 117
2019 ESTADÍSTICAS
Enero 2019 183 98
Febrero 2019 375 152
Marzo 2019 319 128
Abril 2019 103 47
Mayo 2019 141 57
Junio 2019 186 102
Julio 2019 197 100
Agosto 2019 220 109
Septiembre 2019 189 95
Octubre 2019 250 108
Noviembre 2019 273 154
Diciembre 2019 246 137
2020 ESTADÍSTICAS
Enero 2020 180 104
Febrero 2020 175 116
Marzo 2020 264 124
Abril 2020 163 101
Mayo 2020 236 136
Junio 2020 211 139
Julio 2020 196 132
Agosto 2020 212 127
Septiembre 2020 213 140
Octubre 2020 246 151
Noviembre 2020 214 141
Diciembre 2020 148 79
2021 ESTADÍSTICAS
Enero 2021 246 118
Febrero 2021 239 155
Marzo 2021 222 118
Abril 2021 244 121
Mayo 2021 267 147
Junio 2021 196 110
Julio 2021 223 116
Agosto 2021 213 144
Septiembre 2021 162 100
Octubre 2021 284 154
Noviembre 2021 279 155
Diciembre 2021 224 126
2022 ESTADÍSTICAS
Enero 2022 249 147
Febrero 2022 206 115
Marzo 2022 320 150
Abril 2022 251 146
Mayo 2022 258 164
Junio 2022 148 103
Julio 2022 218 127
Agosto 2022 325 159
Septiembre 2022 257 149
Octubre 2022 259 110
Noviembre 2022 219 126
Diciembre 2022 264 98
2023 ESTADÍSTICAS
Enero 2023 647 81
Febrero 2023 156 60
Marzo 2023 271 108
Abril 2023 249 97
Mayo 2023 227 100
Junio 2023 241 112
Julio 2023 180 70
Agosto 2023 95 21
Septiembre 2023 222 78
Octubre 2023 193 89
Noviembre 2023 452 120
Diciembre 2023 127 41
2024 ESTADÍSTICAS
Enero 2024 125 49
Febrero 2024 91 64
Marzo 2024 125 41
Abril 2024 174 43
Mayo 2024 127 88
Junio 2024 157 84
2025 ESTADÍSTICAS
Abril 2025 120 91
Mayo 2025 153 84
Junio 2025 338 188
Julio 2025 420 208
Agosto 2025 7 7
TOTAL 16278 8065