LDR   01805nkm^^22004213a^4500
001        AA00005215_00001
005        20170310135549.0
006        m^^^^^o^^c^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        170310n^^^^^^^^xx^nnn^^^^^^^^o^^^^neng^d
024 7    |a 2144336 |2 Memorix
024 7    |a FD120 |2 Box / Doos
024 7    |a 4/15/2009 12:00:00 AM |2 Werkset
245 00 |a Maria Elisabeth (Momochi) Brown-Gorsira met haar dochters en vermoedelijk haar man, Pieter Erkens Brown te Curaçao |h [electronic resource].
300        |a 12x9 cm
500        |a (Detailbeschrijving) 2e rij staand, 2e van rechts Maria Elisabeth (momochi) Brown-Gorsira, 3e van rechts Anna Maria Elizabeth Brown-Gorsira, 1e rij rechts Catharina (Kathy) Louisa Gorsira, gekleed in een jurk met Art Nouveau motief
500        |a (Aantekeningen) Circa
500        |a (Onderschriften) H 1575
506        |a All rights reserved by KITLV / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
520 3    |a (Bijzonderheden) Informatie over de personen van de website van Mike Winkel: http://www.myheritage.nl/site-21269632/winkel-family.
533        |a Electronic reproduction. |c The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies collection, |c Universiteit Leiden, |d 2017. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a Universiteit Leiden.
541        |a (Verwerving) Winkel, M. / Paramaribo
600 1    |a Brown-Gorsira, M.E..
600 1    |a Brown-Gorsira, A.M.E..
600 1    |a Gorsira, C.L..
600 1    |a Brown, P.E..
650        |a dogs.
650        |a Dutch Antillean.
650        |a women.
651        |a Curaçao.
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
830    0 |a Dutch Caribbean Heritage Collection (-1954).
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00005215/00001 |y Electronic Resource
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/52/15/00001/2144336thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.