Las estadísticas de uso de los elementos se compilan una vez al mes a partir de los registros de uso del mes anterior y no contienen información personal alguna.

Este elemento ha sido visto 2350 veces en 1208 visitas. A continuación se muestran los detalles del uso general de este elemento dentro de esta biblioteca.

Para la definición de estos términos, consulte las definiciones en la página principal de estadísticas.

Fecha Vistas Visitas
2017 ESTADÍSTICAS
Abril 2017 1 1
2018 ESTADÍSTICAS
Enero 2018 1 1
Febrero 2018 7 6
Marzo 2018 12 12
Abril 2018 10 9
Mayo 2018 14 12
Junio 2018 26 17
Julio 2018 10 10
Agosto 2018 17 17
Septiembre 2018 20 18
Octubre 2018 30 29
Noviembre 2018 24 24
Diciembre 2018 45 45
2019 ESTADÍSTICAS
Enero 2019 39 39
Febrero 2019 43 43
Marzo 2019 28 27
Abril 2019 14 14
Mayo 2019 10 10
Junio 2019 21 21
Julio 2019 26 21
Agosto 2019 18 18
Septiembre 2019 15 15
Octubre 2019 12 12
Noviembre 2019 18 13
Diciembre 2019 22 19
2020 ESTADÍSTICAS
Enero 2020 8 8
Febrero 2020 25 25
Marzo 2020 25 23
Abril 2020 21 21
Mayo 2020 13 13
Junio 2020 11 11
Julio 2020 6 6
Agosto 2020 12 12
Septiembre 2020 16 16
Octubre 2020 12 12
Noviembre 2020 12 12
Diciembre 2020 6 6
2021 ESTADÍSTICAS
Enero 2021 14 14
Febrero 2021 10 10
Marzo 2021 7 7
Abril 2021 8 7
Mayo 2021 5 5
Junio 2021 7 7
Julio 2021 11 11
Agosto 2021 25 23
Septiembre 2021 8 8
Octubre 2021 14 13
Noviembre 2021 9 9
Diciembre 2021 6 6
2022 ESTADÍSTICAS
Enero 2022 27 23
Febrero 2022 6 6
Marzo 2022 48 30
Abril 2022 12 7
Mayo 2022 9 9
Junio 2022 1 1
Julio 2022 21 20
Agosto 2022 6 6
Septiembre 2022 7 7
Octubre 2022 10 8
Noviembre 2022 5 5
2023 ESTADÍSTICAS
Enero 2023 3 2
Febrero 2023 4 3
Abril 2023 27 16
Mayo 2023 25 18
Junio 2023 35 28
Julio 2023 39 5
Agosto 2023 1 1
Septiembre 2023 4 4
Octubre 2023 6 6
Noviembre 2023 66 37
Diciembre 2023 36 13
2024 ESTADÍSTICAS
Enero 2024 22 15
Febrero 2024 17 11
Marzo 2024 44 13
Abril 2024 8 8
Mayo 2024 47 14
Junio 2024 4 4
2025 ESTADÍSTICAS
Abril 2025 686 34
Mayo 2025 21 5
Junio 2025 110 40
Julio 2025 214 66
Agosto 2025 5 5
TOTAL 2350 1208