LDR   01437nem^^2200361^a^4500
001        AA00003158_00001
005        20161024213635.0
006        m^^^^^o^^c^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        161024s1903^^^^ne^^^^^^^^^^^^o^0^^^dut^d
034        |a 250000
035 9    |a 851436641 |b UF
040        |a NLGGC |d dut |e fobidrtb
245 00 |a West-Indië St. Martijn, Saba, St.-Eustatius en omliggende eilanden |h [electronic resource] |b naar Nederlandsche en Engelsche bronnen / |c Hydrographisch Bureau ; J. den Engelse Wiemans sculps.
255        |a 1:250.000
260        |a 's-Gravenhage : |b Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie, |c 1903 |e (Haarlem : |f Joh. Enschedé en Zonen)
300        |a 1 krt. : |b kopergravure. ; |c 79×91,5 cm.
500        |a Genummerd r.o.: 210.
500        |a Bijgewerkt t/m B.a.Z. No. 219-1927.
500        |a Kustprofielen.
533        |a Electronic reproduction. |c Universiteit Leiden, |d 2016. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
690    9 |a Nederlandse Antillen-zeekaart.
700 1    |a Engelse Wiemans, J.G. den.
710 2    |a Bureau Hydrografie ('s-Gravenhage).
710 2    |a Chef der Hydrografie ('s-Gravenhage).
710 2    |a Joh.Enschedé en Zonen (Haarlem).
776 1    |c Original |w (OCoLC)71410094
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00003158/00001 |y Electronic Resource
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/31/58/00001/NL-0200050000_UBL10_04196thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.