LDR   01184nem^^2200325^a^4500
001        AA00003143_00001
005        20161024213635.0
006        m^^^^^o^^c^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        161024s1828^^^^na^^^^^^^^^^^^o^0^^^dut^d
034        |a 10000
035 9    |a 851651569 |b UF
040        |a NLGGC |d dut |e fobidrtb
100 1    |a Wirz, T.I.C.M.
245 10 |a Caart van het gouddistrict des eilands Aruba |h [electronic resource] / |c opgenomen door den Ingenieur der Mijnen T.I.C.M. Wirz in Maart 1828.
255        |a [ca. 1:10.000]
260        |c 1828.
300        |a 1 krt. : |b manuscript, gekleurd. ; |c 42,5×65,5 cm.
500        |a Legenda.
504        |a Met opgave van de werkzaamheden van de opmeters: Van Raders, Gravenhorst, Stifft en Wirz.
518        |a Noordoosten boven.
533        |a Electronic reproduction. |c Universiteit Leiden, |d 2016. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
690    9 |a Aruba, Gouddistrict.
776 1    |c Original |w (OCoLC)71415566
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00003143/00001 |y Electronic Resource
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/31/43/00001/NL-0200050000_UBL10_04212thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.