| 1 |
 |
“... Leger
(art. 43 van de pensioenverordening voor politiemilitairen 1939).
§ 8. Over het algemeen hebben de deelgenooten recht op pensioen na het berei-
ken van een leeftijd van 50 jaren en een diensttijd van 20 jaren.
Het pensioen bedraagt na 20 dienstjaren de helft van de middelsom van de
pensioengrondslagen gedurende de laatste twee jaren, na een korteren diensttijd
een evenredig deel daarvan, terwijl na meer dienstjaren het pensioen stijgt met V30
deel van die halve middelsom per jaar, totdat, na 30 dienstjaren in totaal, het maxi-
mum wordt bereikt, zijnde 2/s van de middelsom.
Bovendien is er een absoluut maximum-pensioen vastgesteld, dat thans
5.000 per jaar bedraagt (vroeger 4.500).
§ 9. De weduwen- en weezenpensioenen zijn in de verordening van 1938 geheel
anders geregeld dan in de oudere verordeningen. Volgens de laatste bedraagt het
weduwenpensioen de helft van het eigen pensioen, waarop de man recht zou hebben
of dat hij genoot. Omdat in geval van jong overlijden...”
|
|
| 2 |
 |
“...II. STATISTISCHE GEGEVENS
§ 21. Op 31 December 1944 waren in dienst 814 mannelijke en, 197 vrouwelijke
deelgenooten. Bijzonderheden omtrent hen volgen hieronder.
Mannen Vrouwen
Deelgenooten in dienst Aan- tal Pensioen- grondslag Aan- tal Pensioen- grondslag
Gouvernementsambtenaren. (zonder R.K. geestelijken) 571 ,2 673 868 51 143 016
Leerkrachten bij het bijzonder onderwijs (zonder R.K. ordebroeders en ordezusters) 43 197 292 50 123 672
Politiemilitairen 1111) 438 9482)
R.K. Geestelijken 27 104 472
R.K. ordebroeders en ordezus- ters 62 254 244 96 295 686
Tezamen op 31 December 1944 814 3 668 824 197 562 374
Tezamen op 31 December 1934 (Alleen Gouvernementsambte- naren en R.K. geestelijken; de overige groepen hadden nog geen pensioenrechten ten laste van de Curagaosche begroo- ting) 383 1 419 943 55 126 300
*) Van hen genoten drie politiemilitairen volgens de Nederlandsch-Indische regeling
pensioen, tezamen f 1 686 per jaar.
2) De pensioengrondslagen...”
|
|
| 3 |
 |
“...24
Verloop onder de gepensionneerde weduwen.
Kalender- jaar Begin Bij Overleden
1937 125 11 9
1938 127 5 6
1939 126 6 2
1940 130 6 3
1941 133 8 4
1942 137 9 8
1943 138 11 '7
1944 142 5 4
1945 143
61 43...”
|
|
| 4 |
 |
“... vrouwen, waar-
mee de gepensionneerde politiemilitairen zullen huwen. Volgens de Nederlandsch-
Indische regeling geven na pensionneering gesloten huwelijken pensioenrechten,
indien een onderofficier het sluit vr zijp 65-sten verjaardag en een militair bene-
den dien rang, zoolang hij nog pensioengerechtigde kinderen heeft. De contante
waarde daarvan is op f 10 000 geschat.
§ 42. Afzonderlijke berekeningen met tijdelijke renten bij overlijden zijn uitge-
voerd voor de toekomstige pensioenlasten der kinderen van 18 weduwen, gepension-
neerd volgens de verordening van 1899 (§ 9), van 4 gepensionneerde, niet (meer)
gehuwde mannelijke deelgenooten en van de 4 in § 38 reeds genoemde vrouwelijke
deelgenooten. De contante waarden bedragen resp. f 3 800, f 1 100 en f 1 500, dus
tezamen rond f 6 000.
§ 43. De toekomstige pensioenen aan weduwen en weezen, na
te laten door nog in dienst zijnde deelgenooten.
Hierbij worden in de eerste plaats de ambtenaren besproken, op wie de pen...”
|
|
| 5 |
 |
“...43
van de nieuw-toegetredenen en de passiva met de contante waarde hunner toekom-
stige pensioenen. Daar beide erbij getelde posten aan elkaar gelijk zijn, blijft het
verschil van de activa en de passiva, d.i. het saldo, al dan niet nadeelig, gelijk.
Wordt daarentegen minder bijgedragen, dan neemt een eventueel tekort op de ba-
lans, opgemaakt vr de toetreding, toe met het nadeelig verschil tusschen de con-
tante waarden der pensioenen en der bijdragen en wordt een eventueel voordeelig
saldo met dat verschil verminderd.
In de eerste plaats zal men het tekort, dat een balans vertoont, willen aan-
zuiveren. Indien men dit gedaan heeft, is men er bij de balans met een bijdrage-
percentage lager dan het benoodigde nog niet, want men krijgt dan een steeds terug-
keerend tekort, door de nieuwe toetredingen veroorzaakt.
Wil men deze verslechtering van de balanspositie voorkomen, dan moet men
ook dat tekort bijpassen. Men betaalt dan ineens de contante waarde der nadeelige...”
|
|
| 6 |
 |
“...
34 0.004 0.011 0.002 53.275 213 586 107 95
35 0.005 0.010 0.002 52.389 262 523 105 100
36 0.006 0.010 0.002 51.479 309 515 103 104
37 0.007 0.010 0.002 50.552 354 505 101 108
38 0.008 0.010 0.003 49.592 396 496 149 111
39 0.009 0.010 0.003 48.551 437 485 146 114
40 0.010 0.010 0.003 47.483 475 475 142 117
41 0.012 0.009 0.003 46.391 557 417 139 120
42 0.014 0.009 0.003 45.278 634 407 136 122
43 0.016 0.008 0.003 44.101 706 353 132 125
44 0.019 0.008 0.003 42.910 815 343 129 127
45 0.022 0.007 0.003 41.623 916 291 125 128
46 0.025 0.007 0.003 40.291 1.007 282 121 130
47 0.030 0.006 0.003 38.881 1.166 233 117 131
48 0.035 0.006 0.004 37.365 1.308 224 149 133
49 0.175 0.005 0.004 35.684 6.245 178 143 134
50 0.155 0.004 0.004 29.118 4.513 116 117 135
51 0.140 0.003 0.004 24.372 3.412 73 98 136
52 0.130 0.002 0.004 20.789 2.703 41 83 137
53 0.125 0.001 0.004 17.962 2.245 18 72 138
54 0.125 0.001 0.004 15.627 1.953 16 63 139
55 0.125 0.004 13.595 1.699 55 140
56 0.125...”
|
|
| 7 |
 |
“... 16.706 84 1.002 33 94
34 0.006 0.050 0.002 15.587 94 779 31 97
35 0.007 0.040 0.002 14.683 103 587 29 100
36 0.008 0.030 0.002 13.964 112 419 28' 103
37 0.010 0.025 0.002 13.405 134 335 27 106
38 0.012 0.022 0.003 12.909 155 284 39 109
39 0.014 0.019 0.003 12.431 174 236 37 112
40 0.016 0.017 0.003 11.984 192 204 36 115
41 0.018 0.015 0.003 11.552 208 173 35 118
42 0.021 0.013 0.003 11.136 234 145 33 120
43 0.024 0.012 0.003 10.724 257 129 32 123
44 0.027 0.011 0.003 10.306 278 114 31 125
45 0.030 0.010 0.003 9.883 296 99 30 127
46 0.033 0.008 0.003 9.458 312 76 28 129
47 0.036 0.006 0.003 9.042 326 54 27 131
48 0.039 0.004 0.004 8.635 336 35 35 133
49 0.075 0.003 0.004 8.229 617 25 33 134
50 0.075 0.003 0.004 7.554 566 23 30 135
51 0.075 0.002 0.004 6.935 520 14 28 135
52 0.075 0.002 0.004 6.373 478 13 25 136
53 0.075 0.001 0.004 5.857 439 6 24 136
54 0.075 0.001 0.004 5.388 404 5 22 137
55 0.075 0.004 4.957 372 20 137
56 0.075 0.004 4.565 343 18 137
57 0.075...”
|
|
| 8 |
 |
“... 852.197 21,652
31 0.0038 95.171 362 35,25 38.067 812.838 21,353
32 0.0039 94.809 370 34,39 36.818 774.771 21,043
33 0.0041 94.439 387 33,52 35.606 737.953 20,726
34 0.0044 94.052 414 32,65 34.427 702.347 20,401
35 0.0047 93.638 440 31,80 33.277 667.920 20,072
36 0.0050 93.198 466 30,94 32.156 634.643 19,736
37 0.0054 92.732 501 30,10 31.063 602.487 19,396
38 0.0059 92.231 544 29,26 29.996 571.424 19,050
39 0.0064 91.687 587 28,43 28.950 541.428 18,702
40 0.0070 91.100 638 27,61 27.928 512.478 18,350
41 0.0076 90.462 688 26,80 26.924 484.550 17,997
42 0.0082 89.774 736 26,00 25.941 457.626 i7,641
43 0.0089 89.038 792 25,21 24.979 431.685 17,282
44 0.0096 88.246 847 24,43 24.036 406.708 16,921
45 0.0103 87.399 900 23,67 23.112 382.670 16,558
46 0.0111 86.499 960 22,91 22.208 359.559 16,191
47 0.0119 85.539 1.018 22,16 21.321 337.351 15,822
48 0.0128 84.521 1.082 21,42 20.454 316.030 15,451
49 0.0138 83.439 1.151 20,69 19.604 295.576 15,077
50 0.0148 82.288 1.218 19,97...”
|
|
| 9 |
 |
“...y
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5'5
54
zigd voor de gepensionneerde
leeftijdsverlaging van twee jaren
RENTEVOET 3%.
van de weduwen van Europeeschen landaard van de burgerlijke
Ncdcrlandsch-Indi in de jaren 1920 t/m 1934).
Aantal Aantal delde
levenden dooden levens-
duur
l d o D N
y y y y y
100.000 600 48,18 58.739 1.448.904
99.400 596 47,47 56.687 1.390.165
98.804 593 46,76 54.706 1.333.478
98.211 589 46,04 52.793 1.278.772
97.622 586 45,31 50.948 1.225.979
97.036 582 44,58 49.167 1.175.031
96.454 579 43,85 47.449 1.125.864
95.875 575 43,11 45.791 1.078.415
95.300 572 42,37 44.190 1.032.624
94.728 568 41,62 42.646 988.434
94.160 565 40,87 41.155 945.788
93.595 562 40,11 39,717 904.633
93.033 558 39,35 38.329 864.916
, 92.475 555 38,58 36.989 826.587
91.920 552 37,81 35.696 789.598
91.368 548 37,04 34.448 753.902
90.820 545...”
|
|
| 10 |
 |
“... 4,52 17 800 14,03 550
37 1 4 082 4,53 18 500 13,17 540
38 1 4 195 4,58 19 200 12,44 520
39 1 4 307 4,65 20 000 11,73 .. 500
40 1 4 422 4,71 20 800 11.03 490
41 1 4 535 4,78 21 700 10,32 470
42
43 1 4 726 4,95 23 400 8,99 420
44
45 1 4 851 5,18 25 100 7,76 380
46
47
48 1 5 015 5,47 27 400 5.84 290
45 f 620 100 f 24 310
Zie voor berekening van het bijdragepercentage bladzijde 59....”
|
|
| 11 |
 |
“... 820 14,13 60
36 0,2 2 195 4,46 1 960 13,84 60
37 0,2 2 258 4,59 2 070 13,40 60
38 0,1' 2 321 4,72 1 090 12,93 30
39 0,1 2 383 4,83 1 150 12,45 30
40 0,1 2 444 4,93 1 200 11,95 30
41 0,1 2 504 5,03 1 260 11,44 30
42 0,1 2 563 5,12 1 310 10,91 30
43 0,1 2 618 5,19 1 360 10,41 30
44 0,1 2 669 5,26 1 380 9,91 30
45 0,1 2 715 5,34 1 450 9,44 30
46 47 0,1 2 792 5,47 1 530 8,51 20
48 49 0,li 2 849 5,55 1 580 7,58 20
17,5 f 65 670 f 3 270
Zie voor berekening van het bijdragepercentage bladzijde 59....”
|
|
| 12 |
 |
“... 400 16,89 1590
37 3 630 1,25 .4 500 16,08 580
38 3 730 1,26 4 700 15,43 580
39 3 830 1,26 4 800 14,80 570
40 3 930 1,26 5 000 14,18 560
41 4 030 1,27 5 100 13,56 550
42
43 4 200 1,28 5 400 12,43 520
44
45 4 310 1,32 5 700 11,44 500
46
47
48 4 460 1,36 6 100 9,83 440
f 157 800 f 24 900
Zie voor berekening van het bijdragepercentage bladzijde 59....”
|
|