| 1 |
 |
“... 24,6 28,5 25,5 29,8 22,8
Juli 24,9 29,4 26,6 30,5 22,8
Augustus 25,4 30,4 26,7 31,5 23,1
September .... 26,4 32,7 28,2 33,2 23,9
October 26,1 31,7 27,3 32,8 22,8
November . . . 25,5 28,9 26,2 31,1 22,4
December 24,6 28,4 25,9 30,3 22,4
Temperatuur op verschillende plaatsen van de aarde.
Temperatuur in graden Celsius.
PLAATS. Maand v. het jaar Minimum Maand v. het j aar Maximum Gemiddeld in het jaar
Azi. Calcutta i 18,4 5 29,5 25,4
Bombay 1 22,8 5 29.3 26,4
Singapore .... 1 25,8 5 27,7 26,8
Batavia 1 25,3 5 26,4 25,9
Buitenzorg .... 2 24,5 9 25,5 25,0
Honolulu 1 20,9 8 25,3 23,3
Afrika.
Khartoem (Soudan) . 1 21,3 6 33,1 28,5-
Aden (Yemen) . . . 1 24,4 6 31,1 27,8 24 27,8
Zanzibar 7 24,6 3 26,3
St. Helena .... 8 18,3 3 21,3
Brazzaville (Congo) . 7 22,4 2 27,7 25,7
Amerika.
Mexico 12 12,0 5 18,1 15,4
Guatemala .... 1 16,7 5 20,3 18,6
Caracas 1 20,3 5 23,3 21,8
Paramaribo .... 1 25,1 9 27,1 25,9
Rio Janeiro 7 19,7 2 25,1 22,3
Nova Zembla...”
|
|