| 1 | 
              | 
            
              
              
  
              “...1 939	3,57	3 460	14,24	140
33	0,4	2 003	3,83	3 070	14,33	110
34	0,3	2 067	4,07	2 520	14,30	90
35	0,2	2 131	4,28	1 820	14,13	60
36	0,2	2 195	4,46	1 960	13,84	60
37	0,2	2 258	4,59	2 070	13,40	60
38	0,1'	2 321	4,72	1 090	12,93	30
39	0,1	2 383	4,83	1 150	12,45	30
40	0,1	2 444	4,93	1 200	11,95	30
41	0,1	2 504	5,03	1 260	11,44	30
42	0,1	2 563	5,12	1 310	 10,91	30
43	0,1	2 618	5,19	1 360	10,41	30
44	0,1	2 669	5,26	1 380	9,91	30
45	0,1	2 715	5,34	1 450	9,44	30
46 47	0,1	2 792	5,47	1 530	8,51	20
48 49	0,li	2 849	5,55	1 580	7,58	20
	17,5			f 65 670		f 3 270
Zie voor berekening van het bijdragepercentage bladzijde 59....”
             | 
           
         
     |