1 |
 |
“...en Dal
§PFNE Lacra Motorschip 1409,10 497,41 692,35 244,40 Rotterdam
fPFNF Laertes Motorschip 23427,34 8269,85 14008,32 4944,94 Amsterdam
fPFNH Langkoeas D.S. Motorschip 26260,93 9270,11 15727,41 5551,78 Rotterdam
fPFNJ Larenberg Motorschip 10661,60 3763,54 6218,67 2X95,19 Amsterdam
PFNK Larix Motorschip I4ï6,3I 499,96 932,92 329,32 Zaandam
PFNL Lark Motorschip 555>64 196,14 268,41 94,75 Kielwindeweer
fPFNM Laurenskerk Stoomschip 20512,86 7241,04 12745,77 4499,26 ’s-Gravenhage
fPFNN La wak Stoomschip — (7674,81) — (5385) Amsterdam
fPFNS Leerdam Stoomschip 24971,84 8815,06 15318,65 5407,48 Rotterdam
§PFNV Leendert SCH io *) . . . Motorbotter 56,22 19,85 11,12 3,93 Scheveningen
fPFNX Leersum Motorschip 16955*57 5985,32 9204,49 3249,18 Amsterdam
f§PFOC Leid Bruynzeel Motorschip 1941,06 685,19 1307,02 461,38 Zaandam
fPFOF Lekhaven Stoomschip 13602,65 4801,74 8462,26 2987,18 Rotterdam
fPFOG Lekkerkerk Stoomschip 20445,17 7217,15 12653,66 4466,74 ’s-Gravenhage
PFOH Lelie Motorschip...”
|
|