1 |
 |
“...Motorschip (Tank) 23355.97 8244,66 13552,03 4783,87 ’s-Gravenhage
PFTG Mambang Motorschip 550,63 194,57 249,21 88,06 ’s-Gravenhage
fPFTL Manoeran Motorschip 26765,75 9448,31 16434,68 5801,44 Amsterdam
fPFTQ Mapia Motorschip 26829, Marathon Motorschip 1127,99 398,18 575,21 203,05 Amsterdam
gPFTW Marcella Motorschip 1628,64 574,91 685,57 242,01 Rotterdam
PFTX Margaretha (Tank) Motorschip 743,98 262,62 345,91 122,11 Groningen
§PFTY Margaretha en Maria SCH 73 *) Motorlogger 326,13 115,12 202,28 71,40 Scheveningen
§PFTZ Margaretha Maria KW 23*) Motorlogger 1 313,49 1 110,66 215,08 75,92 Katwijk a/Zee...”
|
|