1 |
|
“...Roep- naam Schip Inhoud Thuishaven
Naam Soort Bruto m3 BRT Netto m3 NRT
PDCS Bierum Motorschip 1131,82 399,53 685,25 241,89 Delfzijl
PÜCU Biervliet Stoomschip 1285,24 453,69 661,31 233,44 Rotterdam
PDCW Billiton I D.S. Motorschip 1181,35 417,02 824,63 291,09 ’s-Gravenhage
PDCX Billiton II D.S. Motorschip 1181,35 417,02 824,63 291,09 ’s-Gravenhage
§PDCY Bill-S Motorschip 1412,42 498,58 722,85 255,17 Rotterdam
i’UDl, Birmingham Motorschip 1130,38 399,02 728,10 257,02 Rotterdam
PDDM Blanka Stoomschip (Hopperzuiger) 735.88 259,77 397,06 140,16 ’s-Gravenhage
§PDDO Blankenburg Motorsleepboot 349.33 123,31 10,39 3,86 Rotterdam
t§PDDQ Blinjoe Stoomschip 3769.73 1330,71 2027,10 715,56 Amsterdam
fPDDR Blitar Motorschip 26260,93 9270,11 15727,41 5551,78 Rotterdam
§PDDU Bloemendaal IJM 71 *) . Stoomtreiler 685,39 241,94 197,93 69,87 IJmuiden
fPDDV Bloemfontein D.S. Motorschip 29669,43 10473,31 17890,31 6315,28 ’s-Gravenhage
fPDDX Blommersdijk Stoomschip 19419.79 6855,19 H979,5i...”
|
|