1 |
 |
“...4
Singapore .... 1 25,8 5 27,7 26,8
Batavia 1 25,3 5 26,4 25,9
Buitenzorg .... 2 24,5 9 25,5 25,0
Honolulu 1 20,9 8 25,3 23,3
Afrika.
Khartoem (Soudan) . 1 21,3 6 33,1 28,5-
Aden (Yemen) . . . 1 24,4 6 31,1 27,8 24 27,8
Zanzibar 7 24,6 3 26,3
St. Helena .... 8 18,3 3 21,3
Brazzaville (Congo) . 7 22,4 2 27,7 25,7
Amerika.
Mexico 12 12,0 5 18,1 15,4
Guatemala .... 1 16,7 5 20,3 18,6
Caracas 1 20,3 5 23,3 21,8
Paramaribo .... 1 25,1 9 27,1 25,9
Rio Janeiro 7 19,7 2 25,1 22,3
Nova Zembla . .. . 1 21,5 7 5,7 -6,6-...”
|
|