1 |
 |
“...heeft weinig of geen koolzure kalk meer en een veel grooter ge-
halte aan kiezelzure aluinaarde. De Maasklei bevat meer koolzure kalk.
De Betuwe. *)
Van een diepte van ongeveer 25 M treft men in de Betuwe naar boven achter-
eenvolgens de volgende lagen aan :
1. Wit bruinkoolzand, met den bovenkant ter diepte van 814 M N. A. P.
(onder Utrecht op ongeveer 80 M N. A. P.) en bestaande uit wit kwartszand
met enkele zwarte korrels van gemiddeld 0,25 mM diameter, veelal afgerond. Het
zand is meestal vermengd met stukjes bruinkool van 2 5 m,M langsten diameter.
Het zand is vrij van koolzure kalk. Verder komen er in voor: weinige micaschilfers
van zilverwitte kleur en kleine stukjes veldspaat van grijze kleur. Het bruinkool-
zand is een aanslibbing der rivieren (diluviaal) en wel van den Rijn en afkomstig
van het Zevengebergte.
2. Roodgeel- en bont zand, met het bovenvlak liggende op diepten van N. A. P.
tot 12M-f-N. A. P. Het zand heeft 0,25 mM groote korrels en dankt zijn kleur aan
ondergemengd geel...”
|
|
2 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
123
Getal of diameter Quotinl van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- I Derde- kants machts- wortel Cirkel- omtrek | inhoud o i 5 |
van het getal n van het getal n voor den diam. n O ;3
n 1000 n n2 n3 V n l^n n V* w n* n
v -> ^ 2v <- 3v <-V.v <- V.v <- v <- 2v <- v
1 2 3 4 5 1000,000 500.000 333,333 250.000 200.000 i 4 9 16 25 1 8 27 64 125 1,000 0 1,414 2 1,732 1 2,000 0 2,236 1 1,000 0 1,259 9 1,442 2 1,587 4 1,710 0 3,142 6,283 9,425 12,566 15,708 0,785 4 3,141 6 7,068 6 12,566 4 19,635 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 166,667 142,857 125.000 111,111 100.000 36 49 64 81 1 00 216 343 512 729 1 000 2,449 5 2,645 8 2,828 4 3,000 0 3,162 3 1,817 1 1,912 9 2,000 0 2,080 1 .2,154 4 18,850 21,991 25,133 28,274 31,416 28,274 3 38,484 5 50,265 5 63,617 3 78,539 8 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 90,909 1 83,333 3 76,923 1 71,428 6 66,666 7 1 21 1 44 1 69 1 96 2 25 1 331 1 728 2 197 2 744 3 375 3,316 6 3,464 1 3,605 6 3,741 7 3,873 0 2,224 0 2,289 4 2,351 3 2,410 1 2,466 2 34,558...”
|
|
3 |
 |
“...Y'UL
"-'''WISKUNDIGE GEGEVENS.
125
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- WOl Derde machts- tel Cirkel- omtrek I inhoud
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* wn 7. n*
v v -> 2v <- 3v <-7v <-7.v <-v <- 2v
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
126
127
128
129
130
10,989 0
10,869 6
10,752 7
10,638 3
10,526 3
10,416 7
10,309 3
10,204 1
10,101 0
10,000 0
9,909 9
9,839 2
9,787 4
9,615 38
9,523 81
9,433 96
9,345 791
9,259 26
9,174 31
9,090 91
82 81
84 64
86 49
88 36
90 25
92 16
94 09
96 04
98 01
100 00
1 02 01
1 04 04
1 06 09
1 08 16
1 10 25
1 12 36
1 14 49
1 16 64
1 18 81
1 21 00
9,009 01 1 23 21
8,928 57, 1 25 44
8,849 56 1 27 69
8,771 93
8,695 65
8,620 69
8,547 01
8,474 58
8,403 36
8,333 33
8,264 46
8,196 72
8,130 08
8,064 52
8,000 00
7,936 51
7,874 02
7,812 50
7,751 94
7,692 31
7,633 59
7,575 76
7,518 80
7,462 69
7,407 41
1 29 96
1 32 25
1 34 56
1 36 89
1 39 24
1 41 61
1 44 00
1 46 41
1 48 84
1 51 29
1 53 76
1 56 25
1 58...”
|
|
4 |
 |
“...126
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of I diameter Quotint van n op de Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- el
1000 van het getal n van het getal n
n 1000 n n* n* Y l^n
*<- v v -> <- 2v <- 3v
|
|
5 |
 |
“...128
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of || diameter j Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- tel
van het getal n van het getal n
n 1000 n n* n3 v> ly'n
<- v v -> <- 2v <- 3v <-7>v
226 4,424 78 5 10 76 11 543 176 15,033 3 6,091 2
227 4,405 29 5 15 29 11 697 083 15,066 5 6,100 2
228 4,385 96 5 19 84 11 852 352 15,099 7 6,109 1
229 4,366 81 5 24 41 12 008 989 15,132 7 6,118 0
230 4,347 83 5 29 00 12 167 000 15,165 8 6,126 9
231 4,329 00 5 33 61 12 326 391 15,198 7 6,135 8
232 4,310 34 5 38 24 12 487 168 15,231 5 6,144 6
233 4,291 85 5 42 89 12 649 337 15,264 3 6,153 4
234 4,273 50 5 47 56 12 812 904 15,297 1 6,162 2
235 4,255 32 5 52 25 12 977 875 15,329 7 6,171 0
236 4,237 29 5 56 96 13 144 256 15,362 3 6,179 7
237 4,219 41 5 61 69 13 312 053 15,394 8 6,188 5
238 4,201 68 5 66 44 13 481 272 15,427 2 6,197 2
239 4,184 10 5 71 21 13 651 919 15,459 6 6,205 8
240 4,166 67 5 76 00 13 824 000 15,491 9 6,214 5
241 4,149 38 5 80 81 13 997 521 15,524 2 6,223 1
242...”
|
|
6 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
129
Getal of diameter Quotin van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wo Derde machts- rtel Cirkel- omtrek inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* Jj^n 7rn V. v n* n
<- v V -> <- 2v <- 3v -<-7iv <-7.v <-v -< 2v <-v
271 3,690 04 7 34 41 19 902 511 16,462 1 6,471 3 851,37 5 76 80,43 271
272 3,676 47 7 39 84 20 123 64f 16,492 4 6,479 2 854,51 5 81 0743 272
273 3,663 00 7 45 29 20 346 41' 16,522 7 6,487 2 857,66 5 85 3507 273
274 3,649 64 7 50 76 20 570 824 16,552 9 6,495 1 860,80 5 89 64^69 274
275 3,636 36 7 56 25 20 796 875 16,583 1 6,503 0 863,94 5 93 95,74 275
276 3,623 19 7 61 76 21 024 576 16,613 2 6,510 8 867,08 5 98 28,49 276
277 3,610 11 7 67 29 21 253 933 16,643 3 6,518 7 870,22 6 02 62,95 277
278 3,597 12 7 72 84 21 484 952 16,673 3 6,526 5 873,36 6 06 98,85 278
279 3,584 23 7 78 41 21 717 632 16,703 3 6,534 3 876,50 6 11 36,32 279
280 3,571 43 7 84 00 21 952 000 16,733 2 6,542 1 879,65 6 15 75...”
|
|
7 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
131
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wo Derde machts- tel Cirkel- omtrek | inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* Vn l^n TH 7. n* n
<- v v
|
|
8 |
 |
“...132
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek
van het getal n
n 1000 n n* n*
v v -> <- 2v <- 3v
406 2,463 05 16 48 36 66 923 416
407 2,457 00 16 56 49 67 419 143
408 2,450 98 16 64 64 67 917 312
409 2,444 99 16 72 81 68 417 929
410 2,439 02 16 81 00 68 921 000
411 2,433 09 16 89 21 69 426 531
412 2,427 18 16 97 44 69 934 528
413 2,421 31 17 05 69 70 444 997
414 2,415 46 17 13 96 70 957 944
415 2,409 64 17 22 25 71 473 375
416 2,403 85 17 30 56 71 991 296
417 2,398 08 17 38 89 72 511 713
" 418 2,392 34 17 47 24 73 034 632
419 2,386 63 17 55 61 73 560 059
420 2,380 95 17 64 00 74 088 000
421 2,375 30 17 72 41 74 618 461
422 2,369 67 17 80 84 75 151 448
423 2,364 07 17 89 29 75 686 967
424 2,358 49 17 97 76 76 225 024
425 2|352 94 18 06 25 76 765 625
426 2,347 42 18 14 76 77 308 776
427 2,341 92 18 23 29 77 854 483
428 2,336 45 18 31 84 78 402 752
429 2,331 00 18 40 41 78 953 589
430 2,325 58 18 49 00 79 507 000
431 2,320 19 18 57 61 80 062 991
432...”
|
|
9 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
133
Getal of diameter Quotint van n ojt de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- Derde kants- machts- wortel Cirkel- omtrek inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* Ya 7rn 7* n n
<- v V -> <- 2v <- 3v <- 7>V -7.V <-V <- 2v <-v
451 2,217 29 20 34 01 91 733 851 21,236 8 7,668 8 1 416,86 15 97 51,14 451
452 2,212 39 20 43 04 92 345 40£ 21,260 3 7,674 4 1 420,00 16 04 60,36 452
453 2,207 51 20 52 09 92 959 677 21,283 8 7,680 1 1 423,14 16 11 71,14 453
454 2,202 64 20 61 16 93 576 664 21,307 3 7,685 7 1 426,28 16 18 83,13 454
455 2,197 80 20 70 25 94 196 375 21,330 7 7,691 4 1 429,42 16 25 97,05 455
456 2,192 98 20 79 36 $4 818 816 21,354 2 7,697 0 1 432,57 16 33 12,93 456
457 2,188 18 20 88 49 95 443 993 21,377 6 7,702 6 1 435,71 16 40 30,20 457
458 2,183 41 20 97 64 96 071 912 21,400 9 7,708 2 1 438,85 16 47 48,26 458
459 2,178 65 21 06 81 96 702 579 21,424 3 7,713 8 1 441,99 16 54 68,47 459
460 2,173 91 21 16 00 97 336...”
|
|
10 |
 |
“...134
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wort Derde machts- el
1000 van het getal n van het getal n
n 1000 n n* n* Va n
<- v v -> <_ 2v 3v <-7.v <-7.v
496 2,016 13 24 60 16 122 023 936 22,271 1 7,915 8 1
497 2,012 07 24 70 09 i22 763 473 22,293 5 7,921 1
498 2,008 03 24 80 04 123 505 992 22,315 9 7,926 4
499 2,004 01 24 90 01 124 251 499 22,338 3 7,931 7
500 2,000 00 25 00 00 125 000 000 22,360 7 7,937 0
501 1,9 96 25 10 01 125 751 501 22,383 0 7,942 3
502 1,9 92 25 20 04 126 506 008 22,405 4 7,947 6
503 1,9 88 25 30 09 127 263 527 22,427 7 7,952 8
504 1,9 84 25 40 16 128 024 064 22,449 9 7,958 1
505 1,9 80 25 50 25 128 787 625 22,472 2 7,963 4
506 1,9 76 25 60 36 129 554 216 22,494 4 7,968 6
507 1,9 72 25 70 49 130 323 843 22,516 7 7,973 9
508 1,9 69 25 80 64 131 096 512 22,538 9 7,979 1
509 1,96 5 25 90 81 131 872 229 22,5610 7,984 3
510 1,9 61 26 01 00 132 651 000 22,583 2 7,989 6
511 1,9 57 26 11 21 133 432 831 22,605 3 7,994 8...”
|
|
11 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
135
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- tel Cirkel- omtrek inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* na y* iJ"" n 7rn V* n* n
<- v v -> <- 2v <- 3v <-7,v
|
|
12 |
 |
“...136
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- el
van het getal n van het getal n
n 1000 n n2 n Va l'-'n
<- V v ->- <-2v <- 3v 7.v -*-V,v
586 1,7 06 34 33 96 201 230 056 24,207 4 8,368 2
587 1,7 04 34 45 69 202 262 003 24,228 1 8,373 0
588 1,7 01 34 57 44 203 297 472 24,248 7 8,377 7
589 1,6 98 34 69 21 204 336 469 24,269 3 8,382 5
590 1,6 95 34 81 00 205 379 000 24,289 9 8,387 2
591 1,6 92 34 92 81 206 425 071 24,310 5 8,391 9
592 1,6 89 35 04 64 207 474 688 34,331 1 8,396 7
593 1,6 86 35 16 49 208 527 857 24,351 6 8,401 4
594 1,6 84 35 28 36 209 584 584 .24,372 1 8,406 1
595 1,6 81 35 40 25 210 644 875 24,392 6 8,410 8
596 1,6 78 35 52 16 211 708 736 24,4131 8,415 5
597 1,6 75 35 64 09 212 776 173 24,433 6 8,420 2
598 1,6 72 35 76 04 213 847 192 24,454 0 8,424 9
599 1,6 69 35 88 01 214 921 799 24,474 5 8,429 6
600 1,6 67 36 00 00 216 000 000 24,494 9 8,434 3
601 1,6 64 36 12 01 217 081 801 24,515 3 8,439 0
602 1...”
|
|
13 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
137
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- tel Cirkel- omtrek I inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* V* lU-^n wn 7 n* n
<- V v -> 2v 3v 7.v <- V.v <- v <- 2v <-v
631 1,5 85 39 81 61 251 239 591 25,119 7 8,577 2 1 982,35 31 27 14,92 631
632 1,5 82 39 94 24 252 435 968 25,139 6 8,581 7 1 985,49 31 37 06,94 632
633 1,5 80 40 06 89 253 636 137 25,159 5 8,586 2 1 988,63 31 47 00,43 633
634 1,5 77 40 19 56 254 840 104 25,179 4 8,590 7 1 991,77 31 56 95,50 634
635 1,5 75 40 32 25 256 047 875 25,199 2 8,595 2 1 994,91 31 66 92,17 635
636 1,5 72 40 44 96 257 259 456 25,219 0 8,599 7 1 998,05 31 76 90,43 636
637 1,5 70 40 57 69 258 474 853 25,238 9 8,604 3 2 001,19 31 86 90,22 637
638 1,5 67 40 70 44 259 694 072 25,258 7 8,608 8 2 004,34 31 96 92,35 638
639 1,5 65 40 83 21 260 917 119 25,278 4 8,613 2 2 007,48 32 06 95,31 639
640 1,5 63 40 96 00 262 114 000 25,298 2...”
|
|
14 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
139
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- ;el Cirkel- omtrek 1 inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n1 n Va Trn y.'rn* n
<- v v -> <-2v <- 3v v <- V <- 2v <-v
721 1,3 87 51 98 41 374 805 361 26,851 4 8,967 0 2 265,09 40 82 82,28 721
722 1,3 85 52 12 84 376 367 048 26,870 1 8,971 1 2 268,23 40 94 15,45 722
723 1,3 83 52 27 29 377 933 067 26,888 7 8,975 2 2 271,37 41 05 50,37 723
724 1,3 81 52 41 76 379 503 424 26,907 2 8,979 4 2 274,51 41 16 86,84 724
725 1,3 79 52 56 25 381 078 125 26,925 8 8,983 5 2 277,65 41 28 24,91 725
726 1,3 77 52 70 76 382 657 176 26,944 4 8,987 6 2 280,80 41 39 65,24 726
727 1,3 76 52 85 29 384 240 583 26,962 9 8,991 8 2 283,94 41 51 06,06 727
728 1,3 74 52 99 84 385 828 352 26,981 5 8,995 9 2 287,08 41 62 48,46 728
729 1,3 72 53 14 41 387 420 489 27,000 0 9,000 0 2 290,22 41 73 92,79 729
730 1,3 70 53 29 00 389 017 000 27...”
|
|
15 |
 |
“...140
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de Kwa- draat Kubiek Vier- kant s- wori Derde machts- el
1000 van het getal n van het getal n
n 1000 n n* n* l^n
v v -> <2v 3v <-7>v -V.v
766 1,3 05 58 67 56 449 455 096 27,676 7 9,149 8
767 1,3 04 58 82 89 451 217 663 27,694 8 9,153 7
768 1,3 02 58 98 24 452 984 832 27,712 8 9,157 7
769 1,3 00 59 13 61 454 756 609 27,730 8 9,161 7
770 1,2 99 59 29 00 456 533 000 27,748 9 9,165 7
771 1,2 97 59 44 41 458 314 011 27,766 9 9,169 6
772 1,2 95 59 59 84 460 099 648 27,784 9 9,173 6
773 1,2 94 59 75 29 461 889 917 27,802 9 9,177 5
774 1,2 92 59 90 76 463 684 824 27,820 9 9,181 5
775 1,2 90 60 06 25 465 484 375 27,838 8 9,185 5
776 1,2 89 60 21 76 467 288 576 27,856 8 9,189 4
777 1,2 87 60 37 29 469 097 433 27,874 7 9,193 3
778 1,2 85 60 52 84 470 910 952 27,892 7 9,197 3
779 1,2 84 60 68 41 472 729 139 27,910 6 9,201 2
780 1,2 82 60 84 00 474 552 000 27,928 5 9,205 2
781 1,2 80 60 99 61 476 379 541 27,946 4 9,209 1
782 1,2 79 61 15...”
|
|
16 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
141
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- WOI Derde machts- tel Cirkel-' omtrek | inhoud Getal of diameter .
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n1 n* V* l^n irn V. n* n
<- v v 2v <- 3v
|
|
17 |
 |
“...142
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- wor Derde machts- ;el Cirkel- omtrek J inhoud Getal of diameter 1
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* Vn ty'n irn *l,im* n
<- v V <-2v 3v <- 7.v v <-V 2v <-v
856 1,1 68 73 27 3§ 627 222 016 29,257 5 9,494 9 2 689,20 57 54 89,51 856
857 1,1 67 73 44 49 629 422 793 29,274 6 9,498 6 2 692,34 57 68 34,80 857
858 1,1 66 73 61 64 631 628 712 29,291 6 9,502 3 2 695,49 57 81 81,80 858
859 1,1 64 73 78 81 633 839 779 29,308 7 9,506 0 2 698,63 57 95 30,38 859
860 1,1 63 73 96 00 636 056 000 29,325 8 9,509 7 2 701,77 58 08 80,48 860
861 1,1 61 74 13 21 638 277 381 29,342 8 9,513 4 2 704,91 58 22 32,26 861
862 1,1 60 74 30 44 640 503 928 29,359 8 9,517 1 2 708,05 58 35 85,39 862
863 1,1 59 74 47 69 642 735 647 29,376 9 9,520 7 2 711,19 58 49 40,26 863
864 1,1 57 74 64 96 644 972 544 29,393 9 9,524 4 2 714,34 58 62 96,59 864
865 1,1 56 74 82 25 647 214 625 29,410 9 9,528...”
|
|
18 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
143
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- WO Derde machts rtel Cirkel- omtrek 1 inhoud pf .2
van het getal n van het getal n voor den diam. n O'S
n 1000 n n* n* Va iKn 7rn V. n* n
v -> 2v <- 3v <- 7v <-y 2v <-v
901 1,1 10 81 18 01 731 432 701 30,016 7 9,658 5 2 830,58 63 75 87,00 901
902 1,1 09 81 36 04 733 870 808 30,033 3 9,662 0 2 833,72 63 90 03,00 902
903 1,1 07 81 54 09 736 314 327 30,050 0 . 9,665 6 2 836,86 64 04 21,22 903
904 1,1 06 81 72 16 738 763 264 30,066 6 9,669 2 2 840,00 64 18 40,44 904
905 1,1 05 81 90 25 741 217 625 30,083 2 9,672 7 2 843,14 64 3 2 60,73 905
906 1,1 04 82 08 36 743 677 416 30,099 8 9,676 3 2 846,28 64 46 83,14 906
907 1,1 03 82 26 49 746 142 643 30,116 4 9,679 9 2 849,42 64 61 07,14 907
908 1,1 01 82 44 64 748 613 312 30,133 0 9,683 4 2 852,57 64 75 33,02 908
909 1,1 00 82 62 81 751 089 429 30,149 6 9,687 0 2 855,71 64 89 60,09 909
910 1,0 99 82 81 00 753 571 000 - 30,166 2 9,690 5 2 858...”
|
|
19 |
 |
“...144
WISKUNDIGE GEGEVENS.
Getal of diameter Quotint van n op de Kwa- draat Kubiek
1000 van het getal n
n 1000 n n* n*
<- V v -> < 2v 3v
946 1,0 57 89 49 16 846 590 536
947 1,0 56 89 68 09 849 278 123
948 1,0 55 89 87 04 851 971 392
949 1,0 54 90 06 01 854 670 349
950 1,0 53 90 25 00 857 375 000
951 1,0 52 90 44 01 860 085 351
952 1,0 50 90 63 04 862 801 408
953 1,0 49 90 82 09 865 523 177
954 1,0 48 91 01 16 868 250 664
955 1,0 47 91 20 25 870 983.875
956 1,0 46 91 39 36 873 722 816
957 1,0 45 91 58 49 876 467 493
958 1,0 44 91 77 64 879 217 912
959 1,0 43 91 96 81 881 974 079
960 1,0 42 92 16 00 884 736 000
961 1,0 41 92 35 21 887 503 681
962 1,0 40 92 54 44 890 277 128
963 1,0 38 92 73 69 893 056 347
964 1,0 37 92 92 96 895 841 344
965 1,0 36 93 12 25 898 632 125
966 1,0 35 93 31 56 901 428 696
967 1,0 34 93 50 89 904 231 063
968 1,0 33 93 70 24 907 039 232
969 1,0 32 93 89 61 909 853 209
970 1,0 31 94 09 00 912 673 000
971 1,0 30 94 28 41 915 498 611
972 1,0 29 94 47 84 918 330 048...”
|
|
20 |
 |
“...WISKUNDIGE GEGEVENS.
145
Getal of diameter Quotint van n op de 1000 Kwa- draat Kubiek Vier- kants- WOI Derde machts- tel Cirkel- omtrek | inhoud Getal of diameter
van het getal n van het getal n voor den diam. n
n 1000 n n* n* a l'-'n tr n V. n* n
<-v v -> 2 V 3v <-V.v <- 7.v < V < 2v <~y
991 1,0 09 98 20 81 973 242 271 31,480 2 9,969 9 3 113,32 77 13 24,70 991
992 1,0 08 98 40 64 976 191488 31,496 0 9,973 3 3 116,46 77 28 82,17 992
993 1,0 07 98 60 49 979 146 657 31,511 9 9,976 6 3 119,60 77 44 40,90 993
994 1,0 06 98 80 36 982 107 784 31,527 8 9,980 0 3 122,74 77 60 01,71 994
995 1,0 05 99 00 25 985 074 875 31,543 6 9,983 3 3 125,88 77 75 63,82 995
996 1,0 04 99 20 16 988 047 936 31,559 5 9,986 6 3 129,03 77 91 27,54 996
997 1,0 03 99 40 09 991026 973 31,575 3 9,990 0 3 132,17 78 06 93,00 997
998 1,0 02 99 60 04 994 011 992 31,591 1 9,993 3 3 135,31 78 22 59,71 998
999 1,0 01 99 80 01 997 002 999 31,607 0 9,996 7 3 138,45 78 38 28,35 999
1000 1,0 00 1 00 00 00 1000 000 000 31,622...”
|
|