1 |
 |
“...23.61 82 06
Juni 60 67 01 26.12 30.4 19.3 19 38 22.93 74 08
Juli 22.80 10 28.23 25.16 31.7 19.4 18.85 48 24.14 21.43
Aug. 77 09 23 32 30.6 18.0 79 20 23.75 33
Sept. 23.22 29 42 65 30.1 17.5 19.26 99 24.44 22.02
Oct. 24.01 92 29.17 26.35 31.7 19.8 96 23.44 25.16 73
Nov. 23.93 97 54 14 32.0 19.7 20.22 46 14 11
Dec. 24.04 28.21 06 25.91 31.2 19.6 61 62 12 70
.In Juli en Augustus 1857 zijn de temperaturen bijna een graad hooger.
Vochtigheid des ’s morgens en ’s avonds 0.93, ruim een paar honderd-
sten minder, in Juni—November te 9 uren 0.84 en des middags te
3 uren 0.85 met ruim één honderdste vermindering. Zij verschillen
evenwel wel een tiende in verschillende jaren, gelijk ook de tempera-
turen iets meer uiteenloopen dan op de vroeger behandelde plaatsen.
De kracht van den wind neemt in alle maanden van 6 tot 9 uren
toe, en behalve in Februari en Maart in alle maanden van 3 tot 10 uren
af. Tusschen de kracht van 8 en van 3 uren is het verschil klein en
afwisselend. Van de moessons bemerkt...”
|
|