1 |
 |
“... ruim 87.000 in Noord-
Brabant, 75.000 in Overijsel, waarop Limburg volgt met
25.000.) Echter is de ontginning sedert 1833 — sedert welk jaar
we vertrouwbare opgaven bezitten — in diezelfde provinciën
zeer aanzienlijk geweest; in Drente is de woeste grond in dien
tijd met bijna %, in Noord-Brabant met bijna V2, in Limburg
zelfs met bijna % verminderd. Dat de ontginning met
steeds versnelden pas gaat, is vooral te danken aan
het gebruik van kunstmest: chilisalpeter, hoofdhaven
Antofagasta, in Chile, vanwaar ze op zeilschepen wordt
i) In 1924 13.59 »/„....”
|
|
2 |
 |
“...Frankrijk .... 126.115 9.6
5. Ned. Indië. . . 114.184 5.6 5. Ned. Indië . . 110.851 8.5
6. Argentinië . . . 100.063 4.8 6. Vereenigde Staten . 69.452 5.3
7. Frankrijk .... 68.744 3.4 7. Zweden 23.665 1.8
8. Keizerrijk Indië 40.675 2.0 8. Denemarken . . . 20.852 1.6
9. Finland .... 27.881 1.3 9. Noorwegen . . . 20.288 1.5
10. Brazilië .... 25.919 1.2 10 Zwitserland . . . 19.573 1.5
11. Zweden .... 24.499 1.2 11. Argentinië. . . . 18.491 1.4
12. Europ. Rusland . 21.656 1.0 12. Spanje 17.922 1.3
13. Chile 21.020 1.0 13. Keizerrijk Indië. . 14.054 1.0
14. Cuba 17.475 0.9 14. Finland 13.153 1.0
15. Japan . . . . . 15.584 0.8 15. Italië 12.723 0.9
16. Roemenië . . . 15.405 0.7 16. Tsjecho-Slowakije . 11.949 0.9
17. Canada .... 14.641 0.7 17. Oostenrijk .... 11.903 0.9
18. Tsjecho-Slowakjje 14.615 0.7 18. Ierland 10.564 0.8
19. Spanje 14.487 0.7
20. China 13.404 0.6
21. Zwitserland . . . 12.763 0.6
Wat het credietwezen en den geldhandel betreft, had
reeds de Republiek groote beteekenis;...”
|
|