LDR   01429nam^^2200409^a^4500
001        AA00000534_00001
005        20151114061624.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        151114s1912^^^^ne^^^^^^o^^^^^000^0^dut^d
035 9    |a 044211376 |b UF
040        |a NLGGC |d dut |e fobidrtb
245 00 |a Rapport betreffende de gevolgen der opening van het Panama-kanaal voor Nederland en koloniën (1912) |h [electronic resource] / |c [samengest. door] Commissie voor de Handelspolitiek ; [J.T. Cremer, voorz.].
260        |a Amsterdam : |b [s.n.]|c 1912.
300        |a 9 stukken. ; |c 34 cm.
530        |a Ook beschikbaar in microvorm.
530        |a Boek geselecteerd voor digitalisering.
533        |a Electronic reproduction. |c Leiden University, |d 2015. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
690    9 |a Economic development.
690    9 |a Economic surveys.
690    9 |a Economic analysis.
690    9 |a Statistical data.
690    9 |a Canals.
690    9 |a Panama Canal Zone.
690    9 |a Netherlands Antilles.
690    9 |a Suriname.
690    9 |a Indonesia.
690    9 |a Netherlands.
700 1    |a Cremer, J.T, |d 1847-1923.
710 2    |a Commissie voor de Handelspolitiek ('s-Gravenhage).
776 1    |c Original |w (OCoLC)64943453
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00000534/00001 |y Click here for full text
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/05/34/00001/NL-0200050000_UBL10_00474_0001thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.