LDR   01379nam^^2200337^a^4500
001        AA00000004_00001
005        20130607142719.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        130322n^^^^^^^^xx^ab^^^o^^^^^000^u^dut^d
080        |a 917.298.81+972.988.1
100 1    |a Anslijn], N.
245 10 |a Beschrijving van het eiland Curaçao |h [electronic resource] |b uit verschillende bronnen bijeenverzameld / |c [door] G.J. Simons ; [met medew. van N. Anslijn].
260        |a Amsterdam [etc.] : |b Emmering [etc.], |c 1968.
300        |a 156 p.; |c ill., frontispiece & 2 pls. excl., map ; 26 cm.
500        |a Photomech. reprint of the ed. Oosterwolde, 1868.
520 3    |a Grot van Hato, p. 24; plate after Voorduin [see figs. 15-16].
533        |a Electronic reproduction. |c University of Netherland Antilles, |d 2013. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a University of Netherland Antilles.
650        |a Aardrijkskunde; Curaçao.
650        |a Geschiedenis; Curaçao.
650        |a Geschiedenis; Nederlandse Antillen.
650        |a Landenbeschrijving; Curaçao.
650        |a Regionale aardrijkskunde; Curaçao.
700 1    |a Simons, Gerrit Jan.
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a UoC Digital Dutch Caribbean Collection.
852        |a UoC |c UoC Digital Dutch Caribbean Collection
856 40 |u http://192.168.7.109/AA00000004/00001 |y Click here for full text
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/00/04/00001/BDC0680124_00001thm.jpg
997        |a UoC Digital Dutch Caribbean Collection


The record above was auto-generated from the METS file.