 |
| BIM in het beheer : hoe BIM gebruikt kan worden bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan van een monument |
|
| Creator: | | Woobenson, Morigène |
| Publisher: | | University of Curaçao ( Willemstad, Curaçao ) |
| Publication Date: | | 2018/06/15 |
| Type: | | Book |
| Format: | | 82 pagina's : illustraties, figuren. |
| Source Institution: | | University of Curaçao |
| Holding Location: | | University of Curaçao |
| Language: | |
English Dutch
|
“... pakketten ge open d kon worden, zoals Archicad, in Solibri model viewer om het model te controleren op conflicten, in Tekla BIM sight om het m odel te controleren en in BLDNG360 om de classificat ie code s te kunnen controleren of het model voldoet aan BIM basis...” |
|
| BIM in het beheer : hoe BIM gebruikt kan worden bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan van een monument |
|
 |
| Duurzaam construeren van utiliteitsgebouwen op Curaçao |
|
| Creator: | | Statia, Kyra G. |
| Publisher: | | University of Curaçao ( Willemstad, Curaçao ) |
| Publication Date: | | 2018, 23 april |
| Type: | | Book |
| Format: | | 120 bladen : illustraties, afbeeldingen, tabellen + bijlage. |
| Source Institution: | | University of Curaçao |
| Holding Location: | | University of Curaçao |
| Language: | | Dutch |
|
| Duurzaam construeren van utiliteitsgebouwen op Curaçao |
|
 |
| Inventarisatie op de technische gebreken aan woningen en meerjarenonderhoudsplanning : onderzoekscasus: 21 volkswoningen te Boca Sami |
|
| Creator: | | Dollison, Selvyn A. |
| Publisher: | | University of Curaçao ( Willemstad, Curaçao ) |
| Publication Date: | | 2018/12/18 |
| Type: | | Book |
| Format: | | 88 bladen : illustraties, figuren, tabellen + 3 bijlagen. |
| Source Institution: | | University of Curaçao |
| Holding Location: | | University of Curaçao |
| Language: | | Dutch |
|
| Inventarisatie op de technische gebreken aan woningen en meerjarenonderhoudsplanning : onderzoekscasus: 21 volkswoningen te Boca Sami |
|
|