 |
| Topographische kaart van Bonaire in 10 bladen |
|
| Creator: | | Topographische Inrichting (Den Haag) |
| Publisher: | | Topographische Inrichting ( 's-Gravenhage ) |
| Publication Date: | | [1915] |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kaart in 10 losse bladen in omslag. : steendruk in kleuren. ; elk blad 40 x 39,5 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | | Bonaire |
| Spatial Coverage: | | Bonaire |
| Language: | | Dutch |
|
| Topographische kaart van Bonaire in 10 bladen |
|
 |
| Topographische kaart van Bonaire in 10 bladen |
|
| Creator: | | Topographische Inrichting (Den Haag) |
| Publisher: | | Topographische Inrichting ( 's-Gravenhage ) |
| Publication Date: | | [1915] |
| Type: | | Map |
| Format: | | 1 kaart in 10 losse bladen in omslag. : steendruk in kleuren. ; elk blad 40 x 39,5 cm. |
| Source Institution: | | Universiteit Leiden |
| Subject Keyword: | | Bonaire |
| Spatial Coverage: | | Bonaire |
| Language: | | Dutch |
|
| Topographische kaart van Bonaire in 10 bladen |
|
|
|