  |  
			
				| Almanaque de Curaçao para el año ..    |   
  |  
				| Publication Date: |   | 1919?]- |  
				| Type: |   | serial |  
				| Format: |   | v. : Ill. ; 21 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Genre: |   | 
serial (sobekcm)   periodical (marcgt)
  |  
				| Language: |   | Spanish |  
				 “...basta las 7 P. M.
Valor en lloriiies por palabra.
LUKOPA:	Preferidos	XJrgentes	Ordinarios	Diferidos
Albania ........... 4,325	o
Andora. Monaco------ 4,075	12,22o
Alemania ............ A,20
Austria .......... 4,375	13,l2o	4.20	2.10
Blgica ........... 4,075	12,225...” |  
			 
  |  
| Almanaque de Curaçao para el año .. |  
  | 
		
  |  
			
				| Almanaque de Curaçao para el año ..    |   
  |  
				| Publication Date: |   | 1919?]- |  
				| Type: |   | serial |  
				| Format: |   | v. : Ill. ; 21 cm. |  
				| Source Institution: |   | Universiteit Leiden |  
				| Genre: |   | 
serial (sobekcm)   periodical (marcgt)
  |  
				| Language: |   | Spanish |  
				 “... M.
Valor en florines por palabra.
EltOPA:	Preforidos Orgentes Ordiuailos Diferido.s.
Albania ........... 4,325	12.975	4,25
Andora, Monaco----- 4,075	12,225	4,00	2,125
Alemania .......... 4,20	12,00	4,072	2,04
Austria ........... 4.375	13.125	4.20	2.1'
Blgica...” |  
			 
  |  
| Almanaque de Curaçao para el año .. |  
  | 
		  | 
		  |