LDR   02076nas^^2200457^a^4500
001        AA00000840_00001
005        20151114061655.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        151114d19541965na^mr^p^o^^^^^0^^^^0dut^d
024 7    |a PA0790894 |2 CCP
035 9    |a 85094631X |b UF
040        |a NLGGC |d dut |e fobidrtb
110 2    |a Departement Sociale en Economische Zaken (Nederlandse Antillen).
245 10 |a Maandstatistiek van de in- en uitvoer per goederensoort van Curaçao en Aruba |h [electronic resource] / |c publ. van het Departement Sociale en Economische Zaken der Nederlandse Antillen.
260        |a [Willemstad] : |b Departement Sociale en Economische Zaken der Nederlandse Antillen|c [1954-1965].
300        |a v. ; |c 22×23 cm.
310        |a Verschijnt 1× per maand
362 1    |a Jrg.1, nr.1 (jan.1954)-jrg.11, nr.12 (dec.1964)
500        |a Later naam verantwoordelijke corporatie achtereenvolgens: Dienst Economische Zaken en Welvaartszorg, Afdeling Statistiek, en: Dienst Economische Zaken en Welvaartszorg, Bureau voor de Statistiek, en: Statistiek- en Planbureau, en: Bureau voor de Statistiek.
533        |a Electronic reproduction. |c Leiden University, |d 2015. |f (UoC Digital Library) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
655    7 |a serial |2 sobekcm
690    9 |a Trade statistics.
690    9 |a Imports.
690    9 |a Exports.
690    9 |a Curacao.
690    9 |a Aruba.
690    9 |a Netherlands Antilles.
710 2    |a Dienst Economische Zaken en Welvaartszorg (Nederlandse Antillen) |b Afdeling Statistiek..
710 2    |a Bureau voor de Statistiek (Nederlandse Antillen ; 196.-1980).
776 1    |c Original |w (OCoLC)72793996
780 00 |t Jaarstatistiek van de in- en uitvoer per goederensoort van de Nederlandse Antillen
785 00 |t Kwartaalstatistiek van de in- en uitvoer per goederensoort van Curaçao en Aruba
830    0 |a UoC Digital Library.
830    0 |a Universiteit Leiden The Netherlands.
830    0 |a Dutch Caribbean Heritage Collection (-1954).
830    0 |a DLOC UPLOAD.
852        |a UoC |c Universiteit Leiden The Netherlands
856 40 |u https://dcdp.uoc.cw/AA00000840/00001 |y Click here for full text
992 04 |a https:/dcdp.uoc.cw/content/AA/00/00/08/40/00001/NL-0200050000_UBL10_00537_0001thm.jpg
997        |a Universiteit Leiden The Netherlands


The record above was auto-generated from the METS file.