|  | 
	
       
    | 
 |  
    |  |  
    | 
          
            | 1 |  | 
 “...VORDERINGEN VAN HET
ALGEMEEN CURAgAOSCH PENSIOENFONDS
§ 25. De voornaamste verplichtingen van het Algemeen Cura§aosch Pensioenfonds
zijn:
a.	loopende eigen en weduwenpensioenen.
Door vermenigvuldiging van het totaalbedrag per ja ar met de contante
waarde (c.w.) van de eenheid daarvan vindt men het kapitaal, noodig om deze pen-
sioenen tot den dood der gerechtigden uit te betalen. (De loopende weezenpensioe-
nen zijp in § 26 genoemd.)
b.	toekomstige eigen pensioenen, uit te keeren na pen-
sion n e e r i n g.
Reeds is in § 18 uiteengezet, dat de c.w. van deze pensioenen per eenheid van
pensioengrondslag bepaald worden. Door deze bedragen te vermenigvuldigen met
de sommen der pensioengrondslagen van eiken leeftijd en deze uitkomsten op te
tellen, krijgt men de c.w. der toekomstige pensioenen.
c.	toekomstige weduwen- en weezenpensioenen, toe te
kennen na overlijden van de deelgenooten, die op den
balansdatum in dienst zijn.
Dit overlijden kan in dienst plaats vinden of later, na pensionneering...”
 |  |  |  
            | 2 |  | 
 “...56
STAAT V.
Benoodigd bijdragepercentage voor eigen pensioen
MANNEN
Leeftijd in volle jaren y	Aantal toetredingen	Aangenomen pensioengrond- slag bij toe- treding per man	Pensioen- factor	Contante waarde eigen pensioenen [2] X [3] X [4]	Bijdrage- factor	Contante waarde v/e bijdrage v. 1 % over pen- sioengrondslag [2} X [3] X [6] X 0,01
rn	|2|	[31	m	[51	(61	[71
18	1	f 1 055	5,17',	f 5 400	34,33	f 360
19						
20	1	1 281	5,52	7 100	34,64	440
21	1	1 394	5,66	7 900	34,46	480
22	1	1 546	5,60	17 300	33,12	1 020
23	1	1 696	5,51	28 000	31,59	1 600
24	3	1 848	5,41	30 000	30,01	1 660
25	3	2 000	5,30	31 800	28,44	1 710
26	3	2 188	5,11	33 500	26,44	1 740
27	3	2 340	5,03	35 300	25,13	1 760
28	3	2 530	4,89	37 100	23,34	1 770
29	2	2 720	4,78	26 000	21,81	1 190
30	.2	2 909	4,69	27 300	20,42	1 190
31	2	3 100	4,61	28 600	19,12	1 180
32	2	3 253	4,60	29 900	18,11	1 180
33	2	3 442	4,55	31 400	16,93	1 160
34	2	3 593	4,55	32 600	15,99	1 150
35	1	3 782	4,51	17 000	14,92	560
36	1	3 931	4,52	17 800	14,03	550
37	1...”
 |  |  |  
            | 3 |  | 
 “...57
STAAT V (Vervolg).
Benoodigd bijdragepercentage voor eigen pensioen
VROUWEN
Leeftijd in volle jaren y M	Aantal toetredingen 181	Aangenomen pensioengrond- slag bij toe- treding per vrouw f91	Pensioen factor HOI	Contante waarde eigen pensioenen [8] X [9] X [10] mi	Bijdrage- factor 1121	Contante waarde v/e bijdrage v. 1 % over pen- sioengrondslag [8] X [9] X [12] xo.01 ri3i
18	0,8	f 1 078	0,78	f 670	10,15	f 90
19	1,0	1 138	0,86	980	10,22	120
20	1.2	1 198	0,96	1 390	10,32	150
21	1,3	1 258	1,08	1 760	10.46	170
22	1,4	1 319	1,20	2 220	10,65	200
23	1,4	1 380	1,35	2 610	10,88	210
24	1,3	1 440	1,52	2 840	11,16	210
25	1,2	1 500	1,70	3 070	11,49	210
26	1,1	1 561	1,92	3 290	11,87	200
27	1,0	1 623	2,16	3 510	12,32	200
28	0,9	1 685	2,44	3 700	12,85	190
. 29	0,8	1 748	2,72	3 890	13,33	190
30'	0,7	1 811	3,01	3 820	13,73	170
31	0,6	1 875	3,29	3 710	14,04	160
32	0,5	1 939	3,57	3 460	14,24	140
33	0,4	2 003	3,83	3 070	14,33	110
34	0,3	2 067	4,07	2 520	14,30	90
35	0,2	2 131	4,28	1 820	14,13	60
36	0,2	2 195...”
 |  |  |  
            | 4 |  | 
 “...58
STAAT V (Vervolg).
Benoodigd bijdragepercentage voor Weduwen- en Weezenpensioen
Leeftijd in volle jaren X m	8/g X som bezol- diging bij toetre- ding mannen 8/g X [2] X [3] (zie § 55) [Hl	Pensioenfactor fa * + Vt_ (zie § 44) (15)	Contante waarde weduwen- en weezenpensioen [14] X [15]- (16)	Bijdragefactor (17)	Contante waarde v/e bijdrage v. 1 % over pensioen- grondslag en pen- sioen [14] X [17] X 0,01 (18)
18	f 940	1,57	f 1 500	36,68	f 340
19					
20	1 140	1,68	1 900	37,26	420
21	1 240 .	1,72	2 100	37,20	460
22	2 750	1,70	4 700	35,88	990
23	4 520	1,67	7 500	34,35	1 550
24	4 930	1,64	8 100	32,77	1 620
25	5 330	1,60	8 500	31,19	1 660
26	5 830	1,54	9 000	29,15	1 700
2?	6 240	1,51	9 400	27,75	1 730
28	6 750	1,46	9 800	26,02	1 760
29	4 840	1,42	6 900	24,49	1 190
30	5 170	1,38	7 100	23,10	1 190
31	5 510	1,35	7 400	21,80	1 200
32	5 780	1,33	7 700	20,83	1 200
33	6 120	1.30	8 000	19,67	1 200
34	6 390	1,29	8 200	18,78	1 200
35	3 360	1,27	4 300	17,73	600
36	3 490	1,26	4 400	16,89	1590
37	3 630	1...”
 |  |  |