|
|
|
1 |
|
“...de ba-
lans niet op deze benoodigde bijdragen is gerekend.
Staat IX (blz. 61) geeft de balans, zooals deze zou worden, indien jaarlijks
de voldoende bijdragen van 25,21% en 6,13% gegeven zouden worden. Toch ver-
toont ook die balans een tekort, en wel van f 10 198 000.
ยง 57. Hieronder vindt men nog de balans> zoals die zou zijn, wanneer de bijdragen
der deelgenooten door het Gouvernement slechts zouden worden aangevuld tot het
dubbele, zooals tot nu toe, en er verder geen inkomsten zouden zijn.
MI Pifttii...”
|
|
2 |
|
“...57
STAAT V (Vervolg).
Benoodigd bijdragepercentage voor eigen pensioen
VROUWEN
Leeftijd in volle jaren y M Aantal toetredingen 181 Aangenomen pensioengrond- slag bij toe- treding per vrouw f91 Pensioen factor HOI Contante waarde eigen pensioenen [8] X [9] X [10] mi Bijdrage- factor 1121 Contante waarde v/e bijdrage v. 1 % over pen- sioengrondslag [8] X [9] X [12] xo.01 ri3i
18 0,8 f 1 078 0,78 f 670 10,15 f 90
19 1,0 1 138 0,86 980 10,22 120
20 1.2 1 198 0,96 1 390 10,32 150
21 1,3 1 258 1,08 1 760 10.46 170
22 1,4 1 319 1,20 2 220 10,65 200
23 1,4 1 380 1,35 2 610 10,88 210
24 1,3 1 440 1,52 2 840 11,16 210
25 1,2 1 500 1,70 3 070 11,49 210
26 1,1 1 561 1,92 3 290 11,87 200
27 1,0 1 623 2,16 3 510 12,32 200
28 0,9 1 685 2,44 3 700 12,85 190
. 29 0,8 1 748 2,72 3 890 13,33 190
30' 0,7 1 811 3,01 3 820 13,73 170
31 0,6 1 875 3,29 3 710 14,04 160
32 0,5 1 939 3,57 3 460 14,24 140
33 0,4 2 003 3,83 3 070 14,33 110
34 0,3 2 067 4,07 2 520 14,30 90
35 0,2 2 131 4,28 1 820 14,13 60
36 0,2 2 195...”
|
|
|